Campings in Campezo/Kanpezu
Vakantiehuizen rond de hoofdstad van Campezo/Kanpezu
booking.com 10 kilometer
booking.com 20 kilometer
booking.com 50 kilometer
Hotels
Vakantiehuizen
Accommodatie
Foto's
Weer
Hoogtekaart
Gemeente algemeen
Zoek accommodaties in Campezo/Kanpezu
Vakantiehuizen rond Campezo/Kanpezu
Vakantiehuizen rond de hoofdstad van Campezo/Kanpezu
booking.com 10 kilometer
booking.com 20 kilometer
booking.com 50 kilometer
16 Aangrenzende gemeenten
Nummer | Richting | Gem-naam | |
---|---|---|---|
1 | Noord | Harana/Valle de Arana | |
2 | Noord-Oost | Facería 45 | |
3 | Noord-Oost | Facería 85 | |
4 | Noord-Oost | Facería 103 | |
5 | Oost | Zúñiga | |
6 | Oost | Facería 79 | |
7 | Zuid-Oost | Torralba del Río | |
8 | Zuid-Oost | Facería 81 | |
9 | Zuid-Oost | Facería 82 | |
10 | Zuid-Oost | Nazar | |
11 | Zuid | Aguilar de Codés | |
12 | Zuid | Azuelo | |
13 | Zuid | Facería 65 | |
14 | Zuid-West | Genevilla | |
15 | West | Bernedo | |
16 | Noord-West | Arraia-Maeztu |
Zoek Accommodatie in gemeente
Hotels
Vakantiehuizen
Accommodatie
Foto's
Weer
Hoogtekaart
Gemeente algemeen