Klikbare
Toeristische kaart van Castilië en León
Cultuur Natuur Religie Gebouw |
Museum Activiteit Pretpark |
1  
Aquaduct van Trajanus (Segovia)
: Uniek bouwwerk uit de eerste eeuw.2  
Kathedraal van Ségovia
: Ook wel la Dama de las Catedrales geheten.3  
Museum Art Deco / Art Nouveau Salamanca
: Schitterend uniek museum voor liefhebbers van de jaren 20.4  
Ávila
: Hoogst gelegen provinciestad van Spanje, bekend om zijn stadsmuren.5  
Kathedraal van Burgos
: Gotische kathedraal Santa Maria uit de 16de eeuw.6  
Numancia
: Unieke overblijfselen van de Kelten die hier tegen de Romeinen vochten. Tevens een museum aanwezig.Hotels in Castilië en León
Booking.comAlgemene informatie Castilië en León
bevolking | 2.528.417 (5,6%, 6e van 17 autonome regios) |
dichtheid (inw/km2) | 27 (15e van 17 autonome regios) |
oppervlakte (km2) | 94.225 (18,6%, 1e van 17 autonome regios) |
steden | Salamanca, Segovia, Leon, Burgos |
zonuren in winter | 3 |
zonuren in zomer | 12 |
toerisme (%) | 4,4 (8e van 17 autonome regios) |
landschap | hoogvlakte, bergketens |
hoogste punt | Torre Cerredo 2.648 meter |
Aangrenzende regio's
Naam regio | lengte grenslijn (km) | % |
---|---|---|
Extremadura | 226 | 9.8 |
Castilië-La Mancha | 209 | 9.1 |
Madrid | 192 | 8.3 |
Castilië-La Mancha | 105 | 4.6 |
Madrid (Enclave) | 15 | 0.7 |
La Rioja | 309 | 13.4 |
Cantabrië | 304 | 13.2 |
Asturië | 259 | 11.2 |
Galicië | 205 | 8.9 |
Baskenland | 200 | 8.7 |
Aragón | 153 | 6.6 |
Baskenland (Enclave) | 103 | 4.5 |
Cantabrië (Enclave) | 10 | 0.4 |
La Rioja (Enclave) | 6 | 0.3 |
Cantabrië (Enclave) | 5 | 0.2 |
La Rioja (Enclave) | 5 | 0.2 |
Internationale grens
Naam land | lengte int. grens (km) |
---|---|
Portugal | 357 |
Links vakantie naar Castilië en León
Toerisme Europa
Portaal naar Europa:algemene informatie over vakantieland Spanje.Spaanse eilanden:algemene informatie over de eilanden van Spanje.
Bezienswaardigheden Frankrijk :Toeristische info over vakantieland Frankrijk.
Overwinteren - Emigreren naar Castilië en León